南湖区科技局、秀洲区科技局、嘉兴经济技术开发区经济发展部,各有关单位:
现将2024年嘉兴市第一批科技计划项目下达给你们,项目共计12项。其中产业发展攻关专项6项、生命健康专项4项、科技强农专项2项。
请各项目承担单位、归口管理部门根据《嘉兴市科技计划项目管理办法》(嘉科综〔2021〕42号),抓紧组织实施,加强项目的管理和协调,确保计划项目顺利完成。立项文件下达后,请于10日内完成合同签订,逾期未签订的视为放弃。请各项目负责人对照上述办法中项目管理的相关要求,认真实施,确保项目高质量完成。
附件:2024年嘉兴市第一批重点研发计划项目立项名单
嘉兴市科学技术局
2024年5月6日
附件
2024年嘉兴市第一批重点研发计划项目立项名单产业发展攻关专项
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 负责人 |
1 | 汽车外结构用高耐热高亮黑免喷涂ASA/PMMA合金材料开发及智能制造 | 浙江普利特新材料有限公司 | 陈勇伟 |
2 | 海洋风电用超高模量碳纤维主梁拉挤成型关键技术研发及产业化 | 浙江恒亿达复合材料有限公司 | 陆 涛 |
3 | 医药临床试验研究一体化关键技术的研究 | 易迪希医药科技(嘉兴)有限公司 | 管卫华 |
4 | 氧化镓基低误报率智慧型弧光在线 监测系统 | 浙江蔚元电子科技有限公司 | 周 超 |
5 | 制冷型红外热像VOCs气体探测关键技术与成套装备开发研究 | 浙江焜腾红外科技有限公司 | 詹健龙 |
6 | 改性聚氨酯无氟防水剂开发关键技术及织物防水透湿应用研究 | 明仁精细化工(嘉兴)有限公司 | 方伟镇 |
生命健康专项
序号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 负责人 |
1 | γδ T细胞介导的细胞凋亡在直肠癌 放疗中的作用机制与应用研究 | 嘉兴市第一医院 | 姜 金 |
2 | 泛癌种类器官模型构建及其转化 | 嘉兴市第二医院 | 陈 刚 |
3 | 基于基因组甲基化分子指纹图谱的妇科肿瘤AI筛查与鉴别诊断关键技术 研究与产业化攻关项目 | 嘉兴允英医学检验有限公司 | 张道允 |
4 | 便携式微波成像颅脑伤快速检测技术及仪器研究 | 北京理工大学长三角研究院(嘉兴) | 李睿德 |
科技强农专项
序号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 负责人 |
1 | 基于数字化加工的发酵米糕关键技术与营养健康研究及产业化应用 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 陈召桂 |
2 | 适宜“稻油双丰”模式的高质高效种质资源发掘、创新及利用 | 嘉兴市农业科学研究院 | 高荣村 |