发布日期:2025-03-06 15:33 来源:嘉兴市市场监管局 浏览次数:1
根据《中共嘉兴市委 嘉兴市人民政府关于加快推进标准强市建设的实施意见》(嘉委发〔2022〕17号)文件精神,经审议,形成2025年嘉兴市标准化战略专项资金拟奖补名单、金额(详见附件),现予公示。
公示期为通知下发之日起5个工作日(2025年3月7日—3月13日)。公示期内,如有异议,请以书面形式(并提供联系方式)向我们反馈意见。
联系人:标准化处 吴双双
联系电话:82718607,邮箱:314039330@qq.com。
附件:2024年度嘉兴市标准制定拟奖补名单
嘉兴市市场监督管理局
2025年3月6日
附件
2024年度嘉兴市标准制定拟奖补名单
单位:万元
序号 | 属区 | 单位名称 | 明细 | 市补金额 | 资金来源 |
项目合计 | 285.50 | 市级资金 | |||
1 | 南湖区 | 浙江亚特电器股份有限公司 | 参与制定国家标准(排名第四位)《抛雪机 安全要求和试验方法 第1部分:术语和通用试验》(GB/T 43326.1-2023),市补金额7.5万元。 | 15.00 | 市级资金 |
参与制定国家标准(排名第三位)《抛雪机 安全要求和试验方法 第3部分:坐骑式抛雪机》(GB/T 43326.3-2023),市补金额7.5万元。 | |||||
2 | 南湖区 | 浙江德威不锈钢管业股份有限公司 | 参与制定国家标准(排名第四位)《抗菌不锈钢焊接钢管及管件》(GB/T 42675-2023),市补金额7.5万元。 | 7.50 | 市级资金 |
3 | 南湖区 | 英普瑞科技(嘉兴)有限公司 | 主导制定“浙江制造”标准《建筑幕墙门窗用防火钢型材》(T/ZZB 3060-2023),市补金额10万元。 | 10.00 | 市级资金 |
4 | 南湖区 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 参与制定国家标准(排名第四位)《 以云母为基的绝缘材料 第13部分:高导热性玻璃布补强少胶云母带》(GB/T 5019.13—2023),市补金额7.5万元。 | 7.50 | 市级资金 |
5 | 南湖区 | 浙江荣泰科技企业有限公司 | 参与制定国家标准(排名第四位)《 电气绝缘用树脂基活性复合物》(GB/T 15022.10—2023),市补金额7.5万元。 | 15.00 | 市级资金 |
参与制定国家标准(排名第三位)《老化试验数据统计分析导则第3部分:给定试验数据的不同试验条件下的最少试样数量》(GB/Z 21223.3—2023),市补金额7.5万元。 | |||||
6 | 南湖区 | 昌达建筑科技有限公司 | 主导制定“浙江制造”标准《结构节能保温装饰一体化墙板》(T/ZZB 3149-2023),市补金额10万元。 | 10.00 | 市级资金 |
7 | 南湖区 | 中国电子科技集团公司第三十六研究所 | 主导制定国家标准《电气和电子设备机械结构 482.6mm(19in》系列机械结构尺寸 第3-109部分:嵌入式计算设备的机箱尺寸(GB/T 19520.21-2023),市补金额11万元。 | 22.00 | 市级资金 |
主导制定国家标准《电气和电子设备机械结构 482.6mm(19in》系列机械结构尺寸 第3-110部分:智慧房屋用住宅机架和机柜(GB/T 19520.22-2023),市补金额11万元。 | |||||
8 | 南湖区 | 浙江中超新材料股份有限公司 | 主导制定“浙江制造”标准《家具用热熔硬质棉絮片》(T/ZZB 3044-2023),市补金额10万元。 | 10.00 | 市级资金 |
9 | 秀洲区 | 麒盛科技股份有限公司 | 参与制定国家标准(排名第四位)《床垫硬度等级分布测试与评价方法》(GB/T 43007-2023),市补金额7.5万元。 | 22.50 | 市级资金 |
参与制定国家标准(排名第四位),《智能家具通用技术要求》(GB/T 43814-2024)市补金额7.5万元。 | |||||
参与制定国家标准(排名第四位)《消费品质量分级导则 家具》(GB/T 44211-2024),市补金额7.5万元。 | |||||
10 | 秀洲区 | 雅莹集团股份有限公司 | 主导制定“浙江制造”标准《牦牛绒针织品》(T/ZZB 3525—2023),市补金额10万元。 | 10.00 | 市级资金 |
11 | 秀洲区 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 主导制定国际食品法典《粽子》(CXS 355R-2023),市补金额50万元。 | 50.00 | 市级资金 |
12 | 秀洲区 | 嘉兴米克气动设备有限公司 | 主导制定国家标准《气动 测量排气消声器声压级的试验方法》(GB/T 43073-2023),市补金额11万元。 | 11.00 | 市级资金 |
13 | 秀洲区 | 浙江安隆金属制品有限公司 | 主导制定“浙江制造”标准《乘用车底盘减震用连接支架》(T/ZZB 3178—2023),市补金额10万元。 | 10.00 | 市级资金 |
14 | 秀洲区 | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 | 参与制定国家标准(排名第三位)《数码照相机 几何畸变(GD)的测量》(GB/T 43042-2023),市补金额7.5万元。 | 25.00 | 市级资金 |
参与制定国家标准(排名第三位)《数码照相机 渐晕的测量》(GB/T 42978-2023),市补金额7.5万元。 | |||||
主导制定“浙江制造”标准《数字安防用变焦一体机镜头》(T/ZZB 3583—2023),市补金额10万元。 | |||||
15 | 秀洲区 | 浙江云上实业有限公司 | 参与制定国家标准(排名第二位)《供应链电子商务业务协同技术要求》(GB/T 43060-2023),市补金额7.5万元。 | 7.50 | 市级资金 |
16 | 经开区 | 浙江荣大时尚科技有限公司 | 参与制定国家标准(排名第四位)《纺织品 铅释放量的测定》(GB/T 43821-2024),市补金额7.5万元。 | 15.00 | 市级资金 |
参与制定国家标准(排名第四位)《纺织品 苯胺的测定》(GB/T 43832-2024),市补金额7.5万元。 | |||||
17 | 经开区 | 嘉兴大学 | 主导制定行业标准《预应力混凝土实心方桩》(JC/T 2723-2022),市补金额10万元。 | 37.50 | 市级资金 |
主导制定行业标准《绿色设计产品评价技术规范 装配式建筑用预制混凝土构件》(JC/T 2738-2022),市补金额10万元。 | |||||
主导制定行业标准《透水砂浆》(JC/T 2727-2022),市补金额10万元。 | |||||
参与国家标准(排名第三位)《装配式混凝土建筑用预制部品通用技术条件》(GB/T 40399-2021),市补金额7.5万元。 |