各市经信局:
根据《浙江省加快打造民营经济总部高地工作方案(试行)》(浙经信合作〔2024〕39号)要求,我厅组织开展了2025年浙江省民营经济总部领军企业的遴选认定工作,经研究,现将2025年浙江省民营经济总部领军企业名单予以印发。
请各市认真贯彻落实省委、省政府工作部署,推动企业在浙总部提能升级,支持总部领军企业做优、做大、做强,加快打造民营经济总部高地。
浙江省经济和信息化厅
2025年11月24日
2025年浙江省民营经济总部领军企业名单
序号 | 企业名称 | 产业类别 | 地区 |
1 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 第二产业 | 杭州市 |
2 | 杭州锦江集团有限公司 | 第二产业 | 杭州市 |
3 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 第二产业 | 杭州市 |
4 | 杭州科百特过滤器材有限公司 | 第二产业 | 杭州市 |
5 | 杭州长川科技股份有限公司 | 第二产业 | 杭州市 |
6 | 浙富控股集团股份有限公司 | 第二产业 | 杭州市 |
7 | 浙江航民实业集团有限公司 | 第二产业 | 杭州市 |
8 | 浙江宇视科技有限公司 | 第二产业 | 杭州市 |
9 | 浙江正凯集团有限公司 | 第二产业 | 杭州市 |
10 | 浙江中南控股集团有限公司 | 第二产业 | 杭州市 |
11 | 毛戈平化妆品股份有限公司 | 第三产业 | 杭州市 |
12 | 认养一头牛控股集团股份有限公司 | 第三产业 | 杭州市 |
13 | 浙江华瑞集团有限公司 | 第三产业 | 杭州市 |
14 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 第三产业 | 杭州市 |
15 | 浙江伊芙丽实业有限公司 | 第三产业 | 杭州市 |
16 | 科元控股集团有限公司 | 第二产业 | 宁波市 |
17 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 第二产业 | 宁波市 |
18 | 狮丹努集团股份有限公司 | 第二产业 | 宁波市 |
19 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 第三产业 | 宁波市 |
20 | 日出实业集团有限公司 | 第三产业 | 宁波市 |
21 | 乔路铭科技股份有限公司 | 第二产业 | 温州市 |
22 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 第二产业 | 温州市 |
23 | 浙江长江汽车电子有限公司 | 第二产业 | 温州市 |
24 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 第二产业 | 嘉兴市 |
25 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 第二产业 | 嘉兴市 |
26 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 第二产业 | 嘉兴市 |
27 | 浙江台华新材料集团股份有限公司 | 第二产业 | 嘉兴市 |
28 | 喜临门家具股份有限公司 | 第二产业 | 绍兴市 |
29 | 浙江京新药业股份有限公司 | 第二产业 | 绍兴市 |
30 | 浙江闰土股份有限公司 | 第二产业 | 绍兴市 |
31 | 仙鹤股份有限公司 | 第二产业 | 衢州市 |
32 | 杰克科技股份有限公司 | 第二产业 | 台州市 |
33 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 第二产业 | 台州市 |
34 | 台州银行股份有限公司 | 第三产业 | 台州市 |



